Nội dung bài viết
- 1 Bảng báo giá thiết kế cảnh quan sân vườn
- 2 Bảng báo giá thi công cảnh quan sân vườn
- 3 Bảng báo giá chăm sóc, bảo dưỡng sân vườn ngoại thất (VNĐ/m2/tháng)
- 4 Bảng báo giá chăm sóc, bảo dưỡng sân vườn nội thất (VNĐ/m2/tháng)
- 5 Bảng báo giá gói chăm sóc sân vườn mặt đất định kỳ (VNĐ/m2/tháng)
- 6 Bảng báo giá chăm sóc vườn dịch vụ theo yêu cầu (VNĐ/Nhân công chăm sóc)
- 7 Chăm sóc định kỳ vườn ban công (VNĐ/gói/tháng)
- 8 Bảng giá cắt tỉa cây xanh
Bảng báo giá thiết kế cảnh quan sân vườn

Bảng báo giá thi công cảnh quan sân vườn
STT | HẠNG MỤC | ĐƠN GIÁ |
1 | Thi công tường cây trang trí | 2.000.000 – 2.200.000 đ/m2 |
2 | Thác nước trang trí, dán đá trang trí | 1.100.000 đ/m2 |
3 | Vẽ tranh tường | 1.100.000 đ/m2 |
4 | Trang trí tiểu cảnh cầu thang | 6.500.000 – 17.000.000 đ |
5 | Thi công hồ cá koi, hồ nước.. | 12.000.000 – 18.000.000 đ |
Bảng báo giá chăm sóc, bảo dưỡng sân vườn ngoại thất (VNĐ/m2/tháng)
1. GÓI BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ NGOẠI THẤT
STT
|
Cao vườn
|
Diện tích |
Ghi chú
|
||
<5m2 | 5 – 10m2 | >10m2 | |||
1 | <3m | 140,000 | 120,000 | 100,000 | Đơn giá này bao gồm chi phí toàn bộ bảo dưỡng vườn 1m2/tháng/1lần(đã bao gồm chi phí thay thế cây) |
2 | 3 – 6m | 180,000 | 160,000 | 140,000 | |
3 | 6 – 12m | 210,000 | 190,000 | 160,000 | |
4 | >12m | 240,000 | 210,000 | 190,000 |
2. GÓI CHĂM SÓC ĐỊNH KỲ NGOẠI THẤT
STT
|
Cao vườn
|
Diện tích |
Ghi chú
|
||
<5m2 | 5 – 10m2 | >10m2 | |||
1 | <3m | 90,000 | 70,000 | 50,000 | Đơn giá này bao gồm chi phí chăm sóc vườn 1m2/tháng/1lần(nhưng chưa bao gồm chi phí thay cây) |
2 | 3 – 6m | 120,000 | 100,000 | 80,000 | |
3 | 6 – 12m | 150,000 | 130,000 | 110,000 | |
4 | >12m | 180,000 | 160,000 | 140,000 |
Bảng báo giá chăm sóc, bảo dưỡng sân vườn nội thất (VNĐ/m2/tháng)
1. GÓI BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ NỘI THẤT
STT
|
Cao vườn
|
Diện tích |
Ghi chú
|
||
<5m2 | 5 – 10m2 | >10m2 | |||
1 | <3m | 280,000 | 240,000 | 200,000 | Đơn giá này bao gồm chi phí toàn bộ bảo dưỡng vườn 1m2/tháng/2lần(đã bao gồm chi phí thay thế cây) |
2 | 3 – 6m | 360,000 | 320,000 | 280,000 | |
3 | 6 – 12m | 420,000 | 380,000 | 320,000 | |
4 | >12m | 480,000 | 420,000 | 380,000 |
2. GÓI CHĂM SÓC ĐỊNH KỲ NỘI THẤT
STT
|
Cao vườn
|
Diện tích |
Ghi chú
|
||
<5m2 | 5 – 10m2 | >10m2 | |||
1 | <3m | 180,000 | 140,000 | 100,000 | Đơn giá này bao gồm chi phí chăm sóc vườn 1m2/tháng/2lần(nhưng chưa bao gồm chi phí thay cây) |
2 | 3 – 6m | 240,000 | 200,000 | 160,000 | |
3 | 6 – 12m | 300,000 | 260,000 | 220,000 | |
4 | >12m | 360,000 | 320,000 | 280,000 |
Bảng báo giá gói chăm sóc sân vườn mặt đất định kỳ (VNĐ/m2/tháng)
STT
|
Xa vườn
|
Diện tích vườn |
Ghi chú
|
||
50 – 100m2 | 101 – 250m2 | 251 – 500m2 | |||
1 | <20km | 22,000 | 19,000 | 16,000 | Đơn giá này bao gồm chi phí bảo dưỡng vườn 1m2/tháng/lần (nhưng chưa bao gồm chi phí thay cây) |
2 | 21 – 50km | 23,000 | 20,000 | 18,000 | |
3 | 51 – 100km | 25,000 | 22,000 | 19,000 | |
4 | 101-150km | 26,000 | 23,000 | 20,000 |
Bảng báo giá chăm sóc vườn dịch vụ theo yêu cầu (VNĐ/Nhân công chăm sóc)
STT
|
Xa vườn
|
Độ cao vườn |
Ghi chú
|
||
<3m | 3 – 6m | >6m | |||
1 | <20km | 350,000 | 400,000 | 500,000 | Đơn giá này bao gồm chi phí / 1 nhân công chăm sóc (nhưng chưa bao gồm chi phí thay cây) |
2 | 21 – 50km | 400,000 | 500,000 | 600,000 | |
3 | 51 – 100km | 450,000 | 550,000 | 650,000 | |
4 | 101-150km | 500,000 | 600,000 | 700,000 |
Chăm sóc định kỳ vườn ban công (VNĐ/gói/tháng)
STT
|
Xa vườn
|
Diện tích vườn |
Ghi chú
|
||
<5m2 | 5 – 10m2 | >10m2 | |||
1 | <20km | 700,000 | 850,000 | 1,200,000 | Đơn giá này bao gồm chi phí chăm sóc vườn tháng/2 lần (nhưng chưa bao gồm chi phí thay cây) |
2 | 21 – 50km | 800,000 | 1,000,000 | 1,300,000 | |
3 | 51 – 100km | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,450,000 |